Sintered NdFeB Magnet
Sintered NdFeB Magnet Pwopriyete fizik | ||||||||
Klas | Remanans | Rev. Temp. - Coeff. Nan Br | Fòs kontrent | Intrinsèques fòs kontrent | Rev. Temp. - Coeff. Nan HCJ | Maks. Pwodwi enèji | Maks. Tanperati opere | Dansite |
Br (KGs) | Hcb (KOe) | Hcj (KOe) | (BH) max. (MGOe) | g / cm³ | ||||
N35 | 11.7-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥10.9 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 33-36 | 80 ℃ | 7.6 |
N38 | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.3 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 36-39 | 80 ℃ | 7.6 |
N40 | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.5 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 38-41 | 80 ℃ | 7.6 |
N42 | 12.8-13.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.5 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 40-43 | 80 ℃ | 7.6 |
N45 | 13.2-13.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.6 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 43-46 | 80 ℃ | 7.6 |
N48 | 13.8-14.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.6 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 46-49 | 80 ℃ | 7.6 |
N50 | 14.0-14.5 | -0.11 ~ -0.12 | ≥10.0 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 48-51 | 80 ℃ | 7.6 |
N52 | 14.3-14.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥10.0 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 50-53 | 80 ℃ | 7.6 |
N33M | 11.3-11.7 | -0.11 ~ -0.12 | ≥10.5 | ≥14 | -0.58 ~ -0.72 | 31-33 | 100 ℃ | 7.6 |
N35M | 11.7-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥10.9 | ≥14 | -0.58 ~ -0.72 | 33-36 | 100 ℃ | 7.6 |
N38M | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.3 | ≥14 | -0.58 ~ -0.72 | 36-39 | 100 ℃ | 7.6 |
N40M | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.6 | ≥14 | -0.58 ~ -0.72 | 38-41 | 100 ℃ | 7.6 |
N42M | 12.8-13.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥12.0 | ≥14 | -0.58 ~ -0.72 | 40-43 | 100 ℃ | 7.6 |
N45M | 13.2-13.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥12.5 | ≥14 | -0.58 ~ -0.72 | 43-46 | 100 ℃ | 7.6 |
N48M | 13.6-14.3 | -0.11 ~ -0.12 | ≥12.9 | ≥14 | -0.58 ~ -0.72 | 46-49 | 100 ℃ | 7.6 |
N50M | 14.0-14.5 | -0.11 ~ -0.12 | ≥13.0 | ≥14 | -0.58 ~ -0.72 | 48-51 | 100 ℃ | 7.6 |
N35H | 11.7-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥10.9 | ≥17 | -0.58 ~ -0.70 | 33-36 | 120 ℃ | 7.6 |
N38H | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.3 | ≥17 | -0.58 ~ -0.70 | 36-39 | 120 ℃ | 7.6 |
N40H | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.6 | ≥17 | -0.58 ~ -0.70 | 38-41 | 120 ℃ | 7.6 |
N42H | 12.8-13.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥12.0 | ≥17 | -0.58 ~ -0.70 | 40-43 | 120 ℃ | 7.6 |
N45H | 13.2-13.6 | -0.11 ~ -0.12 | ≥12.1 | ≥17 | -0.58 ~ -0.70 | 43-46 | 120 ℃ | 7.6 |
N48H | 13.7-14.3 | -0.11 ~ -0.12 | ≥12.5 | ≥17 | -0.58 ~ -0.70 | 46-49 | 120 ℃ | 7.6 |
N35SH | 11.7-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.0 | ≥20 | -0.56 ~ -0.70 | 33-36 | 150 ℃ | 7.6 |
N38SH | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.4 | ≥20 | -0.56 ~ -0.70 | 36-39 | 150 ℃ | 7.6 |
N40SH | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.8 | ≥20 | -0.56 ~ -0.70 | 38-41 | 150 ℃ | 7.6 |
N42SH | 12.8-13.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥12.4 | ≥20 | -0.56 ~ -0.70 | 40-43 | 150 ℃ | 7.6 |
N45SH | 13.2-13.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥12.6 | ≥20 | -0.56 ~ -0.70 | 43-46 | 150 ℃ | 7.6 |
N28UH | 10.2-10.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥9.6 | ≥25 | -0.52 ~ -0.70 | 26-29 | 180 ℃ | 7.6 |
N30UH | 10.8-11.3 | -0.11 ~ -0.12 | ≥10.2 | ≥25 | -0.52 ~ -0.70 | 28-31 | 180 ℃ | 7.6 |
N33UH | 11.3-11.7 | -0.11 ~ -0.12 | ≥10.7 | ≥25 | -0.52 ~ -0.70 | 31-34 | 180 ℃ | 7.6 |
N35UH | 11.8-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥10.8 | ≥25 | -0.52 ~ -0.70 | 33-36 | 180 ℃ | 7.6 |
N38UH | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.0 | ≥25 | -0.52 ~ -0.70 | 36-39 | 180 ℃ | 7.6 |
N40UH | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.3 | ≥25 | -0.52 ~ -0.70 | 38-41 | 180 ℃ | 7.6 |
N28EH | 10.4-10.9 | -0.105 ~ -0.120 | ≥9.8 | ≥30 | -0.48 ~ -0.70 | 26-29 | 200 ℃ | 7.6 |
N30EH | 10.8-11.3 | -0.105 ~ -0.120 | ≥10.2 | ≥30 | -0.48 ~ -0.70 | 28-31 | 200 ℃ | 7.6 |
N33EH | 11.3-11.7 | -0.105 ~ -0.120 | ≥10.5 | ≥30 | -0.48 ~ -0.70 | 31-34 | 200 ℃ | 7.6 |
N35EH | 11.7-12.2 | -0.105 ~ -0.120 | ≥11.0 | ≥30 | -0.48 ~ -0.70 | 33-36 | 200 ℃ | 7.6 |
N38EH | 12.2-12.5 | -0.105 ~ -0.120 | ≥11.3 | ≥30 | -0.48 ~ -0.70 | 36-39 | 200 ℃ | 7.6 |
N28AH | 10.4-10.9 | -0.105 ~ -0.120 | ≥9.9 | ≥33 | -0.45 ~ -0.70 | 26-29 | 230 ℃ | 7.6 |
N30AH | 10.8-11.3 | -0.105 ~ -0.120 | ≥10.3 | ≥33 | -0.45 ~ -0.70 | 28-31 | 230 ℃ | 7.6 |
N33AH | 11.3-11.7 | -0.105 ~ -0.120 | ≥10.6 | ≥33 | -0.45 ~ -0.70 | 31-34 | 230 ℃ | 7.6 |
Remak: · Anba tanperati k ap travay 20 ℃ ± 2 ℃, pi wo a paramèt mayetik ak pwopriyete fizik yo teste, ak pèt inevitab nan fòs mayetik pa plis pase 5%. · Tanperati maksimòm k ap travay nan leman se chanje akòz rapò nan longè ak dyamèt ak faktè anviwònman . |
Avantaj:
Pwopriyete yo nan leman sa yo byen lwen siperyè pase sa yo tradisyonèl ak yo kounye a se pi pwisan an nan aplikasyon an. Segondè yo
koercitivite ak remanans segondè pèmèt nouvo konsepsyon an ak posibilite pou ogmante jaden mayetik nan aplikasyon kote espas limite
oswa kote yon fò chan mayetik obligatwa.
Leman NdFeB yo trè sansib a korozyon. Se poutèt sa mande pou yon kouch sifas pwoteksyon. Itilizasyon leman NdFeB yo kondisyone
pa tanperati a nan yon pakèt domèn kouri soti nan 80ºC 230ºC. Epi tou li travay nan tanperati ki anba a 0 ℃.
Aplikasyon:
Leman Neyodim yo itilize kòm divès kalite lantiy mayetik pou konsantre, devyasyon patikil chaje nan elektwonik, sistèm fren,
degoute, Capteur, sistèm mayetik nan rotor ak mikwo motè, ak jaden nan syans, medikaman (tomografi, NMR spectrometers), elatriye.
Jodi a, leman NdFeB yo te itilize nan gwo kantite nan tout mond lan. Devlopman materyèl sa a poko konplè; remanans la
ak fòs jaden fòse yo te toujou ogmante. Gwo enèji nan leman NdFeB vle di ke motè ak detèktè ka bati
tout tan pi piti - e sa vle di yon ogmantasyon nan efikasite pèfòmans. Amelyorasyon kontinyèl yo pèmèt materyèl enteresan sa a kontinye
chak ane prezante nan nouvo zòn.
Tout valè deklare yo te detèmine lè l sèvi avèk echantiyon estanda selon IEC 60404-5. Espesifikasyon sa yo sèvi kòm valè referans ak
ka diferan. Pou plis enfòmasyon tanpri kontakte enjenyè aplikasyon nou an.